采購公告
公告編號:WFXYGG******0008
一、采購項目基本情況
******有限公司
采購項目編號:WFCGXY******0008
采購項目名稱:2026浙江五豐冷食專用香精采購項目
******有限公司生產(chǎn)需求的原料專用香精采購。此次項目合同期限二年,期間按各公司需求分批采購。
二、供應(yīng)商資格要求
1. 具有相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì):未合作過的供應(yīng)商需提供營業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證,經(jīng)營許可證,無欠稅證明和第三方報告。
2. 產(chǎn)品符合我公司要求:產(chǎn)品需提供產(chǎn)品標簽,規(guī)格書等,產(chǎn)品需與我公司要求一致,如按要求提供樣品的,樣品需經(jīng)我公司確認通過。
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤守正采購交易平臺發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報價截止時間: 2026-02-24 14:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報價方式:在響應(yīng)文件提交/報價截止時間前,通過華潤守正采購交易平臺提交電子響應(yīng)文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:葉建根
電話:******
郵箱:******
六、采購明細
行號 | 采購內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 天嬌稀奶油粉 | 120 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
2 | 天嬌WN30牛乳基料粉 | 120 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
3 | Q040702-6愛普咖啡增香劑 | 140 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
4 | 愛普N080556-9綠豆香精 | 1050 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
5 | 199033愛普紅豆香精 | 500 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
6 | 209073愛普甜玉米香精 | 1630 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
7 | 愛普153023山楂香精 | 750 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
8 | 503356C芬美意奶油香精 | 6100 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
9 | 594752CE芬美意檸檬香精 | 25 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
10 | 052318C芬美意草莓香精 | 1180 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
11 | 503530芬美意藍莓香精 | 180 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
12 | 芬美意563242APL0404哈密瓜粉末香精 | 920 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
13 | MIS-5033長谷川蜜瓜香精 | 640 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
14 | HWF-735長谷川草莓香精 | 900 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
15 | MIS-350長谷川紅豆香精 | 1140 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
16 | 森馨98SD4080椰子香精 | 160 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
17 | 森馨97SD7384甜橙香精 | 330 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
18 | 森馨97SD7433香草香精 | 2240 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
19 | 森馨97SD2535烤肉粉末調(diào)味料 | 2260 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
20 | csn-05974國際香料咖啡香精 | 260 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
21 | SN-519832國際香料芒果香精(小包裝) | 460 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
22 | FH6特高CMC | 1160 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
23 | FH9CMC | 1770 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
24 | 法曼E19D0143奶糖香精 | 4770 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
25 | 曼氏E******椰子香精 | 80 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
26 | F-17144克瑞香草粉末香精 | 1140 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
27 | 愛美喜MF-040180哈蜜瓜香精 | 520 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
28 | W******MANE榛子香精(小包裝) | 90 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
29 | 好味源香草粉香精 | 4870 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
30 | CSN-A06-K03蜂蜜香精 | 150 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
31 | 理研MOCHI-200復(fù)配增稠劑 | 600 | 千克 | 本項目為2年期,數(shù)據(jù)具體以生產(chǎn)實際需求數(shù)量為準,報價單位為元/KG。 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤守正采購交易平臺發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時間即為發(fā)出時間),請隨時關(guān)注華潤守正采購交易平臺發(fā)布的相關(guān)信息,并及時查閱和處理。
八、服務(wù)費交納
本項目******有限公司)支付服務(wù)費,經(jīng)確認無誤后由采購人發(fā)送成交通知書。平臺運營方在收到服務(wù)費后向成交人開具服務(wù)費發(fā)票。
收費標準:項目總成交金額<50萬元的采購項目,免收服務(wù)費。項目總成交金額≥50萬元的采購項目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項目總收費封頂100000元。其他說明:(1)總價采購,收費基數(shù)為成交金額;單價、費率采購,收費基數(shù)為預(yù)算金額。(2)單項目存在多個成交人情形的,按總成交金額計算收費總額,各成交人按成交比例分攤;項目總成交金額50萬以上,但單個成交人成交金額少于50萬仍按比例收取服務(wù)費。
退款說明:成交通知書發(fā)布后,平臺提供相關(guān)服務(wù)已完成,成交人已交納服務(wù)費不予退還。
多成交人服務(wù)費收取示例:
以某項目總成交金額100萬為例,A、B、C多成交人情形,總服務(wù)費為0.15萬,
供應(yīng)商A成交金額為50萬,A服務(wù)費為0.075萬;
供應(yīng)商B成交金額為30萬,B服務(wù)費為0.045萬;
供應(yīng)商C成交金額為20萬,C服務(wù)費為0.03萬。
九、其它事項
1.本公告在華潤守正采購交易平臺(******/)上公開發(fā)布。
2.本項目采購?fù)ㄟ^守正平臺線上進行,供應(yīng)商需注冊華潤守正采購交易平臺,通過平臺進行響應(yīng)文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤守正采購交易平臺,通過異議菜單提出。
2026年02月09日
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片